Actualiteit
| Vrijdag 24 mei 2013 | | foodBij koekjesfabrikant Kraft Foods Mondelez in Herentals staan 40 van de ongeveer 200 banen op de helling. Dat werd bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.
De directie van de voormalige LU-fabriek zou een vijfde van haar bedienden ontslaan en de arbeiders die op brugpensioen gaan nie (...) Lees meer |
| Donderdag 16 mei 2013 | | foodLotus Bakeries kende gedurende het eerste kwartaal van 2013 een “goede interne omzetgroei”. De koekjesfabrikant waarschuwt echter dat grote investeringen op de winstcijfers zullen wegen.
De stijging van de omzet voor Lotus is voornamelijk toe te schrijven aan de verdere groei van (...) Lees meer |
| Woensdag 15 mei 2013 | | foodDe Belgische reclamemakers van TBWA hebben een bijzondere Pepsi-automaat ontwikkeld. Die aanvaardt enkel Facebook-likes als betaalmiddel. “Een primeur”, klinkt het.
“Een van onze medewerkers kreeg het idee voor de automaat toen hij voor de frisdrankautomaat op het werk ston (...) Lees meer |
| Dinsdag 14 mei 2013 | | foodCoca-Cola stopt wegens tegenvallende resultaten met de verkoop van VitaminWater in België. Het drankje is een gigantisch succes in de VS, maar slaat niet aan in ons land.
Omdat de verkoopsdoelstellingen niet gehaald werden, wordt de verkoop van VitaminWater nu stop gezet. Dat bevestigt (...) Lees meer |
| Dinsdag 14 mei 2013 | | foodDe groep Neuhaus heeft chocolatier Corné Port-Royal overgenomen. Hoeveel voor de overname werd betaald is niet bekend.
Corné Port-Royal heeft een dertigtal winkels in België (22) en Frankrijk (9), voornamelijk in luchthavens en stations. Neuhaus daarentegen bezit er een du (...) Lees meer |
| Maandag 13 mei 2013 | | foodDanone heeft aangekondigd dat het 90 procent van de Amerikaanse biologische kindervoedingsspecialist Happy Family overneemt.
Happy Family realiseert een omzet van meer dan 60 miljoen euro en zal volgens Danone een sterke groei kennen in het verloop van 2013. Hoeveel Danone betaalt voor de ov (...) Lees meer |
| Maandag 13 mei 2013 | | foodBelgen zijn meer en meer geïnteresseerd in vis en zeevruchten voor op de barbecue en één op vier wil meerdere barbecues organiseren deze zomer. Dat blijkt uit een enquête die Delhaize hield bij 2.000 Belgen.
Als het weer deze zomer wat meezit, wil 47% van de ondervra (...) Lees meer |
| Woensdag 08 mei 2013 | | foodCoca-Cola verandert voor de eerste keer in haar geschiedenis de kleur van haar rode blikje. Naar aanleiding van de wereldbeker voetbal deze zomer krijgt de packaging de kleuren van de Braziliaanse vlag: groen, blauw en geel. De speciale blikjes zijn enkel in Brazilië zelf verkrijgbaar. (...) Lees meer |
| Dinsdag 07 mei 2013 | | foodIn de nasleep van het paardenvleesschandaal, heeft de Europese Commissie voorgesteld om het aantal controles in de hele voedselketen te verhogen. Ook de boetes moeten omhoog. Zo wil de Commissie potentiële fraudeurs afschrikken.
Een reeks wetgevende maatregelen, die het respecteren van (...) Lees meer |
| Maandag 06 mei 2013 | | foodMinister van Volksgezondheid Laurette Onkelinkx (PS) onderzoekt momenteel of een taks op frisdranken haalbaar is in ons land. In Frankrijk bestaat zo’n taks al sinds januari 2012.
Volgens de minister zijn er verschillende strategieën mogelijk en combineerbaar. Eén daarvan b (...) Lees meer |
| Dinsdag 30 april 2013 | | foodMeer dan 60% van de Belgische bierproductie, zo’n 11,7 miljoen hectoliter, werd in 2012 uitgevoerd. Dat zegt de Federatie van Belgische Brouwers De export steeg met 5,4% ten opzichte van 2011 en met meer dan 70% ten opzichte van tien jaar geleden.
De afnemende binnenlandse bierconsumpt (...) Lees meer |
| Dinsdag 30 april 2013 | | foodDe geruchtenmolen op Wall Street zegt dat PepsiCo en Mondelez aan een fusie denken. Samen zouden de twee de grootste snackgroep van de wereld vormen. En daarin zou geen plaats zijn voor softdrinks, wat goed nieuws kan zijn voor AB InBev. Een huwelijk met grote gevolgen dus.
Er wordt volop ge (...) Lees meer |
| Maandag 29 april 2013 | | foodEén op twee Belgische gezinnen heeft het afgelopen jaar regelmatig Fairtrade-producten gekocht. De sector realiseerde zo een omzetgroei van 12%. Dat blijkt uit cijfers van GfK en Max Havelaar België.
In 2011 kocht nog maar één op drie vaak “fair”. Ondank (...) Lees meer |
| Maandag 29 april 2013 | | foodVoedingsgroep Vandemoortele heeft ondanks een omzetdaling een nettowinst van 2 miljoen euro gerealiseerd in 2012. Een jaar eerder leed de groep nog een nettoverlies van 87 miljoen euro.
Vandemoortele boekte in 2012 een totale omzet van 1,26 miljard euro, of 1% minder dan in 2011. Hoewel bijv (...) Lees meer |
| Vrijdag 26 april 2013 | | foodDe omzet van Douwe Egberts in de West-Europese retail daalde in het derde kwartaal met 8,5%. In België gingen de koffiemarktaandelen ook achteruit. Dat blijkt uit cijfers die D.E Master Blenders 1753 bekendmaakte.
De omzetdaling is volgens het koffiebedrijf vooral te wijten aan “a (...) Lees meer |
| Donderdag 25 april 2013 | | food"Verras je moeder voor Moederdag en biedt haar een unieke en gepersonaliseerde doos Merci". Dat is de boodschap die het merk Merci (Storck) brengt voor kinderen die hun moeder op een smakelijke manier willen vieren. De 50 snelste deelnemers die een gepersonaliseerde boodschap op de speciale website (...) Lees meer |
| Woensdag 24 april 2013 | | foodOndanks de moeilijke economische context, is de Belgische voedingsindustrie gegroeid in 2012. De uitvoer steeg met 5,1% en de omzet ging met 1,8% omhoog tot 46,6 miljard euro. Dat zegt de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA).
52% van de verkoop van voedingsmiddelen uit België wordt inmid (...) Lees meer |
| Dinsdag 23 april 2013 | | foodBij Ter Beke zindert de impact van het paardenvleesschandaal nog na. Het voedingsbedrijf gaat zijn leveranciers daardoor tijdelijk minder betalen.
Hoewel Ter Beke niet rechtstreeks betrokken was bij de fraude met paardenvlees, werd ze wel getroffen door het schandaal. De voedingsverwerker ve (...) Lees meer |
| Maandag 22 april 2013 | | foodMarine Harvest is de grootste visproducent ter wereld. Het bedrijf levert al jaren vis voor de private labels van de retailers. Met Olav’s varen ze voor het eerst onder eigen vlag.
Vandaag staat Marine Harvest al in voor 65% van het visaanbod in de supermarkt. Ze leveren namelijk de vi (...) Lees meer |
| Woensdag 17 april 2013 | | foodUit DNA-tests in heel Europa blijkt dat 5% van de geteste voedselproducten sporen van paardenvlees bevatten. Een halve procent van de onderzochte paardenkarkassen waren besmet met de pijnstiller fenylbutazon. In België werd geen paardenvlees aangetroffen.
In de nasleep van het paardenvl (...) Lees meer |
| Maandag 15 april 2013 | | foodMaaltijdcheques zijn het bekendste voorbeeld van extralegale voordelen, maar niet lang meer als het van sp.a, Open VLD en CD&V afhangt. De partijen willen de maaltijdcheque afschaffen en vervangen door een netto betaling.
Open VLD pleit ervoor de waarde van de cheques rechtstreeks op de (...) Lees meer |
| Vrijdag 12 april 2013 | | foodDrankenproducent Pernod Ricard Belgium (o.a. Ricard, Havana Club, Sandeman) gaat de wijnmerken van het Spaanse Domecq Bodegas in België verdelen. Pernod Ricard breidt zo haar gamma uit met onder andere Campo Viejo-wijn. “De verdeling van Domecq Bodegas in België laat ons toe ons gamm (...) Lees meer |
| Vrijdag 12 april 2013 | | foodDe voedselprijzen zijn wereldwijd gestegen in maart. De oorzaak van deze lichte stijging ligt volgens het FAO (Food and Agriculture Organization) de VN bij de hoge prijzen van melkproducten.
De prijsindex voor voedsel bereikte afgelopen maand 212 punten, dat is 1% meer dan in februari, maar (...) Lees meer |
| Vrijdag 12 april 2013 | | foodDe Duitse investeringsmaatschappij Joh. A. Benckiser (JAB) heeft een bod van omgerekend 7,5 miljard euro uitgebracht op D.E. Master Blenders 1753. JAB biedt 12,50 euro per aandeel van het koffiebedrijf.
Momenteel heeft de Duitse investeerder al een belang van 15 procent in Douwe Egberts, dat (...) Lees meer |
| Donderdag 11 april 2013 | | foodBijna 89% van de Belgische gezinnen kocht in 2012 wel eens een product afkomstig van biologische landbouw. 18% zijn zelfs frequente biokopers, en vertegenwoordigen 78% van alle biobestedingen. Dat blijkt uit het jaarrapport van de biolandbouwsector.
In totaal werd vorig jaar zo’n 417 m (...) Lees meer |
| Donderdag 11 april 2013 | | foodBelgië alweer slachtoffer van Horsegate
Nee, het paardenvleesschandaal is nog niet voorbij. De storm rond Horsegate leek te zijn gaan liggen, maar woedt nu weer nadat bekend geraakte dat 50.000 ton rundvlees dat verkocht werd in Nederland mogelijk paardenvlees bevatte. (...) Lees meer |
| Woensdag 10 april 2013 | | foodVanaf 1 mei komt de Nederlander Erik van de Ven aan het hoofd van brouwerij Alken-Maes. Hij vervangt de huidige managing director Pascal Gilet, die de West-Europese activiteiten (België, Portugal, Zwitserland, Finland en Ierland) van moederbedrijf Heineken gaat leiden.
Van de Ven werkt (...) Lees meer |
| Donderdag 04 april 2013 | | foodWojtek Alexandre Kardaszewicz is sinds 2 april de nieuwe Managing Director van koffiebedrijf D.E. Master Blenders 1753 in België. Kardaszewicz werkte tot voor kort in Parijs voor Danone, als General Manager Danone Fruits Europe en eerder als General Manager Acquisitions & Strategic Developm (...) Lees meer |
| Donderdag 28 maart 2013 | | foodDe voedselprijzen zijn gedaald sinds de piek van deze zomer, maar ze liggen nog altijd dichtbij het historische hoogtepunt van toen. De hoge prijzen doen (vooral arme) mensen naar junkfood grijpen, wat de kans op obesitas verhoogt. Dat zegt de Wereldbank in een nieuw rapport.
De voedselprijz (...) Lees meer |
| Maandag 25 maart 2013 | | foodDoor de late winterprik van het voorbije weekend zullen groenten zoals aardappelen, bloemkool en sla dit voorjaar tot een derde duurder worden. Dat zegt landbouwdeskundige Luc Busschaert in Het Laatste Nieuws.
Landbouwers hadden hun gewassen enkele weken geleden al ingezaaid omdat het toen w (...) Lees meer |
| Dinsdag 19 maart 2013 | | foodMinister voor Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) onderzoekt maatregelen om de benaming "Belgische chocolade" te laten beschermen tegen misbruik. Want "het oneigenlijk of ongerechtvaardigd gebruik van de benaming 'Belgische chocolade' [kan] aanzienlijke schade (...) Lees meer |
| Dinsdag 19 maart 2013 | | foodDe Belgen hebben wederom massaal geantwoord op de oproep van chipsfabrikant Lay’s om deel te nemen aan de ‘Maak Je Smaak’-wedstrijd. Er waren niet minder dan 125.998 smaakinzendingen en 2.375.012 battles. Dit jaar konden de Belgen een top 1.000 bepalen via de online battles. Hierui (...) Lees meer |
| Vrijdag 15 maart 2013 | | foodDe helft van de Belgen eet thuis internationale gerechten. Voor restaurant- en topchefmerken lopen we echter niet warm. Dat blijkt uit een studie van Ipsos.
51% van de ondervraagde Belgen is geïnteresseerd in het thuis eten van voedsel van andere culturen of streken. We denken daarmee n (...) Lees meer |
| Woensdag 13 maart 2013 | | foodDe paters van de abdij van Orval willen niet meer dat hun bier in bakken verkocht wordt in de supermarkt, schrijft De Standaard. De trappisten hopen op die manier de verkoop te vertragen en zo te voorkomen dat Orval uitverkocht geraakt, zoals nu te vaak het geval is.
Vorig jaar werd 69.000 h (...) Lees meer |
| Maandag 11 maart 2013 | | foodDoor een slechte oogst raakt de olijfolie op, althans volgens de Britse krant The Daily Mail. Of het effectief zo ver zal komen is moeilijk te voorspellen, maar een effect op de prijs heeft de tegenvallende oogst zonder twijfel.
Door de lange droge zomer en vorst op het moment van de b (...) Lees meer |
| Maandag 11 maart 2013 | | foodVorig jaar werd 8,2 miljoen hectoliter bier gedronken in ons land. Dat is 4% minder dan in 2011, zegt de Federatie van Belgische Brouwers (FBB). Voor het komende jaar verwacht de sector niet veel beterschap.
Volgens de FBB, is de achteruitgang in 2012 te wijten aan het slechte weer en de eco (...) Lees meer |
| Maandag 11 maart 2013 | | foodAls gevolg van het paardenvleesschandaal, wil de Parti Socialiste een kwaliteitslabel voor Belgisch voedsel invoeren. In het parlement wordt momenteel een voorstel besproken voor een resolutie die een “Belgian Food”-label moet mogelijk maken.
Dat kwaliteitsetiket moet het imago v (...) Lees meer |
| Vrijdag 08 maart 2013 | | foodRaar maar waar : de verkoop van paardenvlees doet het sinds het uitbreken van «Horsegate » goed. In Frankrijk en Duitsland zeggen paardenslagers dat het schandaal goed voor de zaken is omdat het paardenvlees in de schijnwerpers plaatst. Het zou de consument nieuwsgierig maken n (...) Lees meer |
| Woensdag 06 maart 2013 | | foodDe voedselprijzen zijn algemeen gestegen in 2012, dat blijkt uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium. De consumptieprijzen van bewerkte levensmiddelen gingen met gemiddeld 3,1% omhoog. Vooral de prijsstijging van grondstoffen zou daar verantwoordelijk voor zijn, die namen met 5,7% toe ten o (...) Lees meer |
| Dinsdag 26 februari 2013 | | foodHet kippenverwerkingsbedrijf Verbinnen Poultry Group (VPG) uit Olen heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf deed dat nadat de laatst overblijvende overnamekandidaat zich terugtrok. In totaal worden zo 450 jobs bedreigd.
Het kippenbedrijf kampte de voorbije jaren met financiële (...) Lees meer |
| Dinsdag 26 februari 2013 | | foodDe Zweedse meubelketen Ikea is in België en 23 andere landen gestopt met de verkoop van haar beroemde gehaktballen. Bij controles van de Tsjechische voedselinspectie zijn sporen van paardenvlees gevonden in de ‘kötbullar’.
De balletjes, die enkel rundvlees zouden mogen (...) Lees meer |
| Maandag 25 februari 2013 | | foodBelgian Icecream Group en Glacio hebben zaterdag na een hele nacht onderhandelen een akkoord bereikt over de overname van Ijsboerke. Daarbij moeten 128 van de 335 werknemers vertrekken. Vooral de huis-aan-huisverkopers van roomijs worden getroffen door het overnameplan. Wie veel moet inleveren zal z (...) Lees meer |
| Maandag 25 februari 2013 | | foodTerwijl het paardenvleesschandaal blijft uitdeinen, heeft François Hollande gezegd dat hij de verplichte vermelding van de oorsprong van vlees in bereide maaltijden eist. Dat deed de Franse president tijdens zijn bezoek aan het Landbouwsalon.
Vandaag moeten de fabrikanten volgens de E (...) Lees meer |
| Maandag 25 februari 2013 | | food
Het paardenvleesschandaal is niet het enige geval van voedselfraude. Ook vis zou massaal verkeerd gelabeld worden. Uit een gr (...) Lees meer |
| Dinsdag 19 februari 2013 | | food In België schrapt de Groep Danone 39 banen. De voedingsgroep Danone is van plan zo’n 900 management- en administratieve banen in Europa te schrappen. Dat betekent 10% van het totaal aantal kaders. Deze reorganisatie maakt deel uit van een besparingsplan van 200 mil (...) Lees meer |
| Donderdag 14 februari 2013 | | foodDoor de tegenkanting van de Amerikaanse overheid omtrent de overname van het Mexicaanse Grupo Modelo, heeft AB InBev aangekondigd de Amerikaanse activiteiten van Modelo te verkopen.
De Amerikaanse antitrustautoriteiten wouden verhinderen dat de Belgisch-Braziliaanse brouwer de controle over (...) Lees meer |
| Donderdag 14 februari 2013 | | foodHeinz heeft een akkoord bereikt met Berkshire Hathaway (de investeringsgroep van Warren Buffett) en belegingsvennootschap en 3G Capital voor een overname van de ketchupmaker. Ze leggen samen 28 miljard dollar (zo’n 21 miljard euro) neer voor de operatie. De Amerikaanse groep zegt dat het om de (...) Lees meer |
| Woensdag 13 februari 2013 | | food138 van de 335 banen worden bedreigd De werknemers van Belgian Icecram Group (BIG) hebben massaal vóór het voorstel van ijsfabrikant Glacio gestemd. 272 van de 335 werknemers, 92%, stemde namelijk voor het reorganisatieplan. Het plan omvat het vertrek van twee op (...) Lees meer |
| Woensdag 13 februari 2013 | | foodDankzij een sterke groei van zijn resultaten in Afrika en Amerika, noteerde Heineken een hogere winst dan in de loop van 2012 werd verwacht. 's Werelds derde brouwer verwacht voor 2013 een stijging in volume en van de omzet.
Heineken maakte bekend dat de netto winst met 1,6% is gestegen tot (...) Lees meer |
| Dinsdag 12 februari 2013 | | foodLotus Bakeries noteerde in 2012 een netto winst van 25,8 miljoen euro, wat een stijging van 8,1% betekent. De omzet kende een stijging van 4,7% en kwam daarmee op 288,5 miljoen euro. Volgens de groep zou deze omzet verklaard kunnen worden uit de intensieve verkoopinspanningen die in de verschillende (...) Lees meer |
| Dinsdag 12 februari 2013 | | foodHet bedrijf Glacio in Beerse, Antwerpen, heeft een overnamebod gedaan op IJsboerke. Dit bod wordt door de vakbonden aan de 385 personeelsleden van IJsboerke voorgelegd. Dit werd vanmorgen gemeld door het dagblad Gazet Van Antwerpen. Er zou binnenkort een tweede overnamekandidaat opduiken.
Gl (...) Lees meer |
| Maandag 11 februari 2013 | | foodTerwijl het “Findusschandaal” in heel Europa veel stof doet opwaaien, wordt op de Belgische markt momenteel geen terugroep-actie voorzien van bereide- of diepvriesmaaltijden op basis van gehakt. Dat heeft het FAVV zondag aan persagentschap Belga bekendgemaakt. Toch is maandag op de Belgi (...) Lees meer |
| Donderdag 07 februari 2013 | | foodEr is een overeenkomst gesloten tussen Lotus Bakeries en Goodwell China voor de oprichting van de joint-venture Lotus Bakeries China. Het hoofdkantoor zal in Shanghai worden gevestigd. Deze joint-venture zal zich exclusief bezighouden met de commercialisatie en ontwikkeling van Lotus Bakeries produc (...) Lees meer |
| Woensdag 06 februari 2013 | | foodVorig jaar fleurde Jean-Paul Gaultier de blikjes en flesjes van Coca-Cola Light op. Voor het 30-jarig bestaan van het soft-light merk is nu de Amerikaanse stylist Marc Jacobs aan de beurt. “Ik vind het een voorrecht en voel me dan ook zeer vereerd dat ik voor 2013 ben gekozen tot Art Director (...) Lees meer |
| Maandag 04 februari 2013 | | foodHeineken zou voorbereidingen treffen voor de verkoop van Hartwall, de Finse dochter van brouwerij Scottisch and Newcastle die in 2008 door de Nederlandse groep was overgenomen. Dat staat althans in een bericht van de Sunday Times waarin ook gemeld wordt dat de transactie ongeveer 500 miljoen pond zo (...) Lees meer |
| Vrijdag 01 februari 2013 | | foodLotus Bakeries heeft een akkoord gesloten voor de overname van Biscuiterie Willems. Deze fabriek produceert speculoos in een moderne en in sterk geautomatiseerde fabriek te Eeklo. Het bedrijf realiseert een omzet van meer dan 23 miljoen euro.
Voor Lotus Bakeries blijft speculoos de belangrij (...) Lees meer |
| Vrijdag 01 februari 2013 | | foodHet Amerikaanse ministerie van justitie (DOJ) heeft op donderdag 31 januari meegedeeld een aanklacht te hebben ingediend bij de rechtbank van Washington om te voorkomen dat AB InBev de volledige controle over Grupo Modelo krijgt. De Amerikaanse autoriteiten vrezen sterke prijsstijgingen van bier in (...) Lees meer |
| Woensdag 30 januari 2013 | | foodUit een onderzoek van Test-Aankoop, uitgevoerd op een monster voorverpakte producten, zou blijken dat sommige voedingsmiddelenbedrijven het netto gewicht van hun producten manipuleert om aldus meer geld te verdienen. Door de inhoud van de verpakking te verminderen of te verhogen zouden producenten v (...) Lees meer |
| Dinsdag 29 januari 2013 | | foodWestvleteren 12 is terug op de eerste plaats van de ranglijst van de gespecialiseerde site RateBeer. Twee jaar geleden onttroond door een Zweeds bier, bevestigt het Belgische bier hiermee zijn internationale faam.
In de top 50 van beste bieren staan tien Belgische bieren. Vorig jaar waren di (...) Lees meer |
| Dinsdag 15 januari 2013 | | foodCoca-Cola stelt vanaf maandag het onderwerp obesitas aan de orde in de reclamespotjes die in de Verenigde Staten op de nationale kabelkanalen worden uitgezonden. De groep herhaalt haar toezegging om meer keuze te bieden in drankjes, ook in de versies met weinig of geen calorieën. Tevens zeggen (...) Lees meer |
| Vrijdag 11 januari 2013 | | foodElk jaar zou bijna de helft van het voedsel dat in de wereld wordt geproduceerd worden verspild, ofwel tussen 1,2 en 2 miljard ton voedingsmiddelen. Volgens het Institution of Mechanical Engineers (IMeche) gaat 30 à 35% van de vier miljard ton aan levensmiddelen die jaarlijks worden geproduce (...) Lees meer |
| Dinsdag 08 januari 2013 | | foodHet FAVV organiseert 10 keer per jaar controleacties in een stad of gemeente in het land en maakt deze acties van te voren bekend. Het agentschap kondigt aan dat de volgende controleactie zal plaatsvinden in de stad Tongeren, van donderdag 24 januari tot en met donderdag 31 januari.
13 contr (...) Lees meer |
| Maandag 07 januari 2013 | | foodDe rechtbank van koophandel van Turnhout heeft afgelopen woensdag aan de Belgian Icecream Group een bescherming tegen zijn schuldeisers toegestaan. De vorige dag liet de vakbond ABVV Horval weten dat verschillende serieuze kandidaten interesse hadden getoond voor overname van de groep. Er is op dit (...) Lees meer |
| Woensdag 19 december 2012 | | foodDe mening van de consument en de praktijk Elke maand houdt Gondola Magazine voor de rubriek Consumetrics een enquête onder een panel van 500 consumenten. Over het vraagstuk van de producten met een verstreken gebruiks- of verbruiksdatum vindt u deze maand op pagina 8 en (...) Lees meer |
| Woensdag 19 december 2012 | | foodDanone werkt momenteel aan een besparingsplan om binnen twee jaar de kosten in Europa met 200 miljoen euro terug te dringen. Dit plan zou in maart 2013 moeten ingaan. De besparingen hebben betrekking op 9.000 Europese managers en op ondersteunende functies, daarbij wordt de voorkeur gegeven aan vrij (...) Lees meer |
| Maandag 17 december 2012 | | foodEind 2012 wordt het merk Blédina, al meer dan een eeuw gespecialiseerd in de vervaardiging van gezonde en gevarieerde voeding voor kinderen, geleidelijk aan vervangen door Friso, het merk van de groep Hero Benelux. Hero nam in juni 2008 de activiteiten van Blédina voor de Benelux over. (...) Lees meer |
| Woensdag 12 december 2012 | | foodWie bedenkt de opvolger voor Bicky Crisp? Gesterkt door het succes van de eerste editie van Lay’s “Maak je Smaak”, herhaalt Lay’s deze proef. De groep doet opnieuw een beroep op de creativiteit van zijn consumenten en lanceert daarom in januari 2013 Lay& (...) Lees meer |
| Donderdag 06 december 2012 | | foodBernard Deryckere, de nieuwe voorzitter van FEVIA, heeft donderdag 6 december de nieuwe strategie “FOOD2015” van de Federatie ontvouwd, die met name gericht is op de verhoging van de exporten van de sector met 5 miljard euro tegen 2015. Hij benadrukte ook de uiterst belangrijke rol van d (...) Lees meer |
| Dinsdag 04 december 2012 | | foodDanone gooit zich in een gloednieuw avontuur en opent een gastronomische ruimte in Parijs, in het IX’de arrondissement, om precies te zijn. Het enseigne luistert naar de naam “Les 2 Vaches” en heeft een oppervlakte van om en bij de 200 vierkante meter. Het restaurant moet Danone to (...) Lees meer |
| Dinsdag 04 december 2012 | | foodKwaliteit en gezondheid: twee uitgelezen troeven De Actinidia Deliciosa, ook wel Chinese Kruisbes, draagt nog maar dertig jaar de naam “Kiwi” en toch is het, in Europa en overal elders ter wereld, een van de meest gewaardeerde fruitsoorten! Deze vruchten zijn in Chi (...) Lees meer |
| Dinsdag 27 november 2012 | | foodDe Belgische Senaat heeft unaniem een resolutie aanvaard waarin de Belgische regering wordt uitgenodigd de Franse regering te interpelleren over de voorgestelde verhoging van de accijnzen (met 160%) op bier in Frankrijk. Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de Belgische economie. De Senaat w (...) Lees meer |
| Maandag 26 november 2012 | | foodDe voedingsmiddelengroep Lotus Bakeries heeft bekendgemaakt een akkoord te hebben gesloten over de overname van het concept van de Dinosauruskoekjes. Nutrexpa zal de aandelen van de koekjesfabrikant kopen en Lotus Bakeries de intellectuele eigendomsrechten van het concept in de markten buiten Spanje (...) Lees meer |
| Dinsdag 13 november 2012 | | foodBierbrouwerij Alken Maes verhoogt per 1 februari de prijs van haar bieren. De reden? De prijsstijging van grondstoffen als graan en van verpakkingsmateriaal, evenals die van energie. Daarnaast zal ook de inflatie, die door het Federaal Planbureau wordt geschat op 2,9%, hogere loonkosten genereren. A (...) Lees meer |
| Maandag 12 november 2012 | | foodDe eerste Good Agricultural Practice Award is tijdens de jaarlijkse conferentie van de GlobalGAP op 6 en 8 november in Madrid uitgereikt. Deze prijs is een erkenning voor land- en tuinbouwers die zich met hun certificaat GlobalGAP richten op innovatie en duurzame ontwikkeling. Dit collectieve keurme (...) Lees meer |
| Vrijdag 09 november 2012 | | foodDe Europese Commissie heeft op 8 november nieuwe regels aangenomen tot wijziging van de Verordening inzake de voedings- en gezondheidsclaims. De wijzigingen hebben betrekking op de claims “zonder toevoeging van zout”, “verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten” en &ldqu (...) Lees meer |
| Vrijdag 09 november 2012 | | foodNa een termijn van bijna twaalf jaar waarin sprake was van een gedeelde algemene directie bij de Groep Spadel, heeft de Raad van Bestuur van de groep nu aangekondigd dat de besluitvormingsstructuur van Spadel wordt vereenvoudigd. De tweeledige algemene directie wordt gewijzigd in een algemene (...) Lees meer |
| Donderdag 08 november 2012 | | foodDélitraiteur opent in het kader van zijn uitbreiding in België zijn 35e winkel en bevestigt hiermee zijn wens om producten en diensten buurtgericht in de steden aan te bieden. Het verkooppunt zal zijn deuren op vrijdag 9 november openen te Ukkel, aan de Waterloosesteenweg. De winkel, die (...) Lees meer |
| Woensdag 07 november 2012 | | foodDe Sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie (VIWF) verwelkomde in september 2012 zijn nieuwe voorzitter, Jean Eylenbosch. Een verantwoordelijkheid die hij goed kent, want hij was van mei 2004 tot december 2006 ook al voorzitter van de VIWF. Vanuit zijn belangstelling voor de me (...) Lees meer |
| Woensdag 07 november 2012 | | foodVolgens onze collega’s van het dagblad Le Point heeft de Commissie Sociale Zaken van het Senaat het "amendement Nutella" aangenomen, dat een wijziging betekent van de ontwerpbegroting Sociale Zekerheid. In dit amendement wordt de belasting op palmolie verhoogd met 300% om de voedingsindustrie (...) Lees meer |
| Maandag 29 oktober 2012 | | foodDe aardappeloogst is dit jaar in België rampzalig geweest. Volgens Romain Cools, algemeen secretaris van Belgapom, heeft dit een absoluut record van de prijzen tot gevolg. De index van de aardappelprijs steeg vrijdagmorgen bij Belgapom dan ook tot 225 euro per ton. Een vrachtauto van 40 ton aar (...) Lees meer |
| Maandag 29 oktober 2012 | | foodKraft Food heeft de reorganisatie bekend gemaakt van zijn fabriek in Namen, een locatie waar smeerkaas wordt gemaakt die vooral bestemd is voor de Spaanse, Italiaanse en Engelse markten. De onderneming zegt de organisatie te willen aanpassen en in 2013 bijna 2,8 miljoen euro te gaan investeren zodat (...) Lees meer |
| Donderdag 25 oktober 2012 | | foodDe Franse regering wil de accijnzen op bier met 160% verhogen. Dat was vandaag te lezen in de berichten van onze collega’s van de Echo. Wijn en Champagne worden vreemd genoeg gespaard. Deze maatregel die deze week is aan het parlement is voorgelegd, zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de (...) Lees meer |
| Woensdag 24 oktober 2012 | | foodOndanks de moeilijke omstandigheden blijft plezier een sterke trend in de levensmiddelensector. Deze trend zou volgens TNS Sofres 52,5% van de voedingsinnovaties vertegenwoordigen en dus deel uitmaken van de meest representatieve trends van het wereldwijde aanbod aan innovaties. Wij richten ons nu o (...) Lees meer |
| Woensdag 24 oktober 2012 | | foodXTC World Innovation belichtte in het kader van de voedselbeurs SIAL de toekomst van het voedselaanbod. Het bureau verkende twee toekomstscenario’s: Living Food en Food Building. Volgens XTC gaat het om signalen van verandering die weliswaar nog zwak zijn, maar zeker zullen opbloeien. Deze zij (...) Lees meer |
| Woensdag 24 oktober 2012 | | foodDe bezorgdheid van de consument leidt in de voedingsmiddelensector niet bepaald tot optimisme. Dit geldt met name voor België, een land dat in de afgelopen weken het ene na het andere slechte nieuws te verwerken kreeg op het gebied van de werkgelegenheid, tevens een land dat zich schuldig heeft (...) Lees meer |
| Maandag 22 oktober 2012 | | foodHet is nu officieel: McCain zal de aardappeldivisie van de Lutosa-groep overnemen. De transactie werd afgesloten voor een bedrag van 225 miljoen euro, maar moet nog worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteiten. De groep PinguinLutosa zoekt, na afsplitsing van Lutosa, een nieuwe naam. (...) Lees meer |
| Maandag 22 oktober 2012 | | foodOp 21 oktober heeft tijdens de internationale wijnbeurs Megavino in samenwerking met Delhaize de eerste wedstrijd voor de Beste Amateur Sommelier van België plaatsgevonden. In de voorronde hebben meer dan 400 mensen vragen beantwoord op de site van Delhaize. Uit 45 finalisten werd Carl Verheyde (...) Lees meer |
| Dinsdag 16 oktober 2012 | | foodDe marketingstrategie van de energiedrank Red Bull is altijd zeer in het oog lopend, zo niet opvallend, geweest. Het merk heeft nogmaals hard toegeslagen. Door de sprong op niet minder dan ongeveer 38,6 km boven het aardoppervlak van de Oostenrijker Felix Baumgartner te financieren en te sponsoren, (...) Lees meer |
