Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retailEen traditionele keten wordt hip
Of hoe een eerbiedwaardige Belgische oude dame erin slaagt om zich volledig heruit te vinden en een van de grootste successtory’s wordt uit het Belgische retaillandschap. Een ontmoeting met Marc Pe (...) Lees meer
|
Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retailZoals elk jaar keek iedereen in de sector weer uit naar de publicatie van de studie van Chris Opdebeeck voor Marketing Map. Opdebeeck levert een zeer uitgebreid overzicht af van de Belgische voedingsdistributie, dat bovendien toelaat de evolutie te volgen over verschillende jaren. De editie 2010 is (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retailDe distributeur gaat van start met de optimalisatiemodule van Aldata
Je assortiment beheren, de ruimte in de rekken maximaal benutten… allemaal basistaken van het beroep van retailer. Category management is cruciaal in de winkel. (...) Lees meer
|
Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retail“Dit jaar willen we het assortiment inkrimpen met 20 tot 25%…” “We willen een kleiner gamma zonder echter de keuzemogelijkheden te beperken”… ”We willen minder verschillende producten in de rekken en tegelijkertijd ons aanbod private labels uitbrei (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retailRevolutie in het land van de kortingsbonnen!
We krijgen het voortdurend te horen: de Belg is wereldkampioen in het gebruik van kortingsbonnen. In 2009 werden er – hou u vast – 153 miljoen over de toonbank geschoven, goed voo (...) Lees meer
|
Actualiteit - All news| Dinsdag 10 augustus 2010 | | retailDe check-out is een van de plaatsen in de warenhuizen die de voorbije jaren een grondige evolutie heeft doorgemaakt. Meer overzicht, minder referenties en vooral een aan impulsgedreven verkoop aangepast assortiment. Dat doet verdacht veel aan het out-of-home kanaal denken en dat is niet gehe (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 04 juni 2010 | | retailGoederen en diensten Stijging   (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 23 april 2010 | | retailUniek in Europa: Belgische handel kiest resoluut voor milieuvriendelijk hout en groene detergenten
Fedis is vandaag twee belangrijke engagementen aangegaan met Federaal Milieuminister Magnette. Het aanbod van milieuvriendelijke houtproducten en (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 13 april 2010 | | retailVlamingen zijn verzot op reizen, gaan geregeld naar de kapper en kopen graag allerlei toestellen en accessoires. Het zal u dus niet verbazen dat Vlaamse huisgezinnen de grootste consumenten van het land zijn. Verrassend is wel dat de Walen de tweede plaats innemen, nog voor de Brusselaar (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 07 april 2010 | | retailVoedingsmiddelenproducent Unilever staat klaar om zijn Italiaanse diepvriesmaaltijdactiviteiten te verkopen. Verwacht wordt dat de verkoop vooral de interesse van sectorgenoten zal wekken.
Brussel (tijd) - Het formele verkoopproces van Unilevers dochter Findu (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 02 april 2010 | | retailDelhaize België kondigt vandaag opnieuw een permanente prijsdaling aan op meer dan 1000 producten van nationale merken. Ook bij de babyproducten voert Delhaize nogmaals een verregaande prijsverlaging door. Delhaize bewijst met deze prijsverlaging, de grootste trouwens die ze in j (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 26 maart 2010 | | foodVoedingsconsumptie in België in 2009 in kaart gebracht 25-03-2010 67% van de consumptiemomenten in 2009 vond thuis plaats en 33% dus elders. Dat blijkt uit een onderzoek van InSites Consulting in opdracht van VLAM. Als we niet thuis eten of drinken dan doen we dit in de eerste plaat (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 26 maart 2010 | | retailEén op de drie Belgische gezinnen koopt fairtradeproducten. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau GFK België voor Max Havelaar. In 2008 kwamen fairtradeproducten nog bij één op de vier huishoudens op tafel.
De geschatte m (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 22 maart 2010 | | retailDELHAIZE BELGIE SPEELT IN OP NIEUWE CULINAIRE TENDENSEN Lancering van nieuwe producten die aan hedendaagse culinaire tendensen beantwoorden
Als eigentijdse onderneming stelt Delhaize België zich als prioriteit om de consument goed te kennen en t (...) Lees meer
|
Actualiteit - All news| Vrijdag 12 maart 2010 | | retailDe Belgische consument hecht in zijn aankoopbeslissingen steeds meer belang aan milieuoverwegingen alleraard : duurzaam, recycleerbaar, afbreekbaar,…. Dat blijkt uit de resultaten van de Belgische ecobarometer van de Universiteit Gent waaruit blijkt dat duurzaamheid een topprioriteit is (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 08 maart 2010 | | retailDinsdag 23 februari: op het eigenste ogenblik dat Gondola ter perse moet gaan kondigt Gérard Lavinay zijn reddingsplan aan. Het wordt de start van een bewogen periode in de geschiedenis van de retail. Niemand kan vandaag immers voorspellen waar dit allemaal op zal uitdraaien. We h (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 19 februari 2010 | | foodDe omzet van de Belgische voedingsindustrie is het voorbij jaar met 4 % gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia). Het jaar voordien werd nog een groei met 9,3 % opgetekend. Fevia stelt wel dat de voedingsindustrie minder zwaar werd getroffen dan de (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 19 februari 2010 | | foodDe omzet van de Belgische voedingsindustrie is het voorbij jaar met 4 % gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia). Het jaar voordien werd nog een groei met 9,3 % opgetekend. Fevia stelt wel dat de voedingsindustrie minder zwaar werd getroffen dan de (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 15 februari 2010 | | fmcgLotus Bakeries boekt kwart meer winst Lotus Bakeries heeft in 2009 een kwart meer nettowinst geboekt dan in 2008. Dat is vooral te danken aan meerwaarden op de verkoop van het belang in Harry's Be (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 09 februari 2010 | | retailVolgens voorlopige cijfers is het aantal gewelddadige overvallen op grotere verkooppunten in 2009 bijna verdubbeld tegenover het jaar voordien. En voor het eerst dreigt het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vorig jaar op te lopen tot boven de 20.000. Het onveiligheidsge (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 03 februari 2010 | | foodUnilever Benelux start woensdag met een grote omruilactie voor Lipton-thee. Doel is om het marktleiderschap van Pickwick over te nemen. In Nederland start het aanbod om de consumenten een willekeurig theemerk uit het keukenkastje om te ruilen voor twee doosjes Lipton. Vanaf week zes bezoekt Lipton 3 (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 27 januari 2010 | | retailCommercieel directeur Jean-Pierre Roelands geeft essentie weer 'Een win-win-win situatie: Zowel voor de klant, onze leveranciers als wijzelf.'
De gepersonaliseerde folders bieden de volgende vordelen: 1. Sneller en efficiënter een zicht krijgen op de lopende promoties die intere (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 14 januari 2010 | | retailEen Chinese studente Zheng zegt dat ze een manier heeft gevonden om mobiele telefoons op te laden door gebruik te maken van een Coca-Cola of een ander frisdrankje. De uitvindster zelf zegt dit te hebben ontwikkeld om tegemoet te komen aan zowel de financiële kost van een gewone gsm-batterij als (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 27 november 2009 | | non-foodDit is de top tien van het meest verkochte speelgoed voor Sinterklaas, zoals blijkt uit een enquête van Fedis bij haar leden. 1. Booster Pack en Starterset Bakugan (Asmodee) 2. Littlest Pet Shop figuurtjes (Hasbro) 3. Autootjes Hotwheels (...) Lees meer |
Actualiteit - All news
Actualiteit - All news| Dinsdag 03 november 2009 | | retailWal Mart, wereldleider in de distributie wil absoluut meer winkels openen in de USA. CEO Mike Duke zou blijkbaar geïnteresseerd zijn in locaties als Chicago, Philadelphia en New York City. " Nieuwe winkels daar zouden volgens Eduardo Castro Wright, topman van de Amerika (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 22 oktober 2009 | | retailDe prijs van ruwe suiker is de hoogte ingegaan. Tussen januari en oktober van dit jaar, is de prijs van ruwe suiker letterlijk verdubbeld, van 14 dollarcent naar 18,5 dollarcent per pound. Dit komt omdat de grootste wereldproducenten -India en Brazi (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 15 september 2009 | | foodThe performance of vintage champagne was set at 9700 kilograms per hectare, down almost 25% compared to 2008. These measures have been taken in response to falling sales and to enable destocking, said Interprofession thursday. "There are 1.2 billion cellar (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 11 september 2009 | | foodThe Swiss food giant Nestlé plans to intensify its marketing efforts in anticipation of a faster global economic recovery. The areas of nutrition and emerging countries should accelerate the sales process so Nestlé is preparing by investing much more than usual in mark (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 10 september 2009 | | retailDelhaize,has opened a new distribution center yesterday in Zellik, Belgium called Fresh DC II. It is a huge refrigerated warehouse of 12,000 sqm, which can store and distribute fresh and ultra-fresh produce to some 789 Delhaize stores throughout Belgium and the Grand Duchy of Luxemb (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 08 september 2009 | | retailKraft Foods wil Cadburry overkopen. Kraft Foods zou zijn zakencijfer in Europa willen verhogen, en dit is in een mature markt voronamenlijk door acquisitie. Cadburry, ex-Cadbury Schweppes, is een Europese gigant in kauwgom, snoepgoed en chocolade. Kraft Foods kocht (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 02 september 2009 | | retailDe netto-omzet kwam uit om 18,8 miljard euro, slechts 0,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer men de nieuwe winkels buiten beschouwing neemt, ziet men een daling van de omzet met 0,9%. Voorral door de bijdrage van haar activiteiten in Oost-Europa blijft Auchan o (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 31 augustus 2009 | | retailAutogrill Belux, marktleider in België inzake food & beverage en retaildiensten voor reizigers en mensen die onderweg zijn, kondigt vandaag haar partnerschap aan met Delhaize. De overeenkomst spitst zich toe op het concept voor kleine oppervlakten Shop’n GoLees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 11 augustus 2009 | | retailDe prijsdalingen die in de loop van de voorbije maand vastgesteld werden betreffen vooral de olieproducten, de stookolie, groenten en fruit, snijbloemen, geneesmiddelen, verpleegzorg en pasta's. Het verblijf in een vakantiedorp, reizen naar het buitenland, hotelkamers en vliegtuigtickets zijn duurde (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| 09 augustus 2009 | | foodDe grote merken kennen momenteel in het algemeen een gunstigere periode. Dankzij een sterk financieel resultaat blijft Henkel met een positief eindresultaat verrassen. Alhoewel de omzet 5% daling kende, doet de afdeling consumptieproducten het redel (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 17 juli 2009 | | retailWanneer een aandeelhouder van Carrefour zich richt tot de CEO van Carrefour, Lars Olofsson, benadrukt hij expliciet dat de producten van Carrefour "dikke kak is en hem het schijt geven" (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 29 juni 2009 | | retailSinds zondagavond blokkeren de landbouwers de distributiecentra van Colruyt in Halle en Ghislenghien en sinds vandaag de installaties van Lidl. De beweging zou zich kunnen verspreiden naar Zellik (Delhaize) en Nivelles (Carrefour).
Landbouwers zijn vastbesloten om hun werk voort te zetten to (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 19 juni 2009 | | retailVolgens de Nationale Bank is het Belgische consumentenvertrouwen in juni voor de derde maand op rij lichtjes verbeterd, ook al blijvenvele gezinnen sceptisch tov de arbeidsmarkt. De consumenten zijn wel optimistischer over hun spaarmogelijkheden in het komende jaar. De verwachtingen van de gezinnen (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 17 juni 2009 | | foodAlle Mars producten afkomstig van de "Slough" productie in de UK zijn Kosher gecertifieerd door de "Kashrut Division of the London Beth Din (KLBD)", meldt vandaag de centrale synagoog "The United Synagogue". Mars heeft ism de KLBD gewerkt om voor alle Mars producten (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 15 juni 2009 | | retailLidl Frankrijk heeft het contract met Coca-Cola verbroken. De Amerikaanse soft-drink producent zou geweigerd hebben om geld te storten aan Lidl als complement op de dalende verkoop van COca-Cola in Frankrijk. Dit blijkt uit het artikel van het Franse magazine Lees meer |
Actualiteit - All news| Maandag 15 juni 2009 | | foodVandemoortele bevestigt officieel dat haar soja divisie, Alpro, wordt overgenomen door Dean Foods voor +/- 325 miljoen Euro. Jean Vandemoortele: "Eerder dit jaar besloten we om onze strategie te wijzigen en ons voortaan te richten op de onze activiteiten Frozen (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 10 juni 2009 | | retailRobert Mc Donald, sinds 29 jaar actief bij P&G wordt de nieuwe CEO. Zijn ervaring in Azië geven hem een onbetwist vooreel voor de nieuwe ontplooiingen die P&G nodig heeft in groeimarkten. (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 09 juni 2009 | | retailDe Daily Mail benadrukt expliciet de marges van Gilette: 4750% bruto marge op de scheermesjes per 4 verpakt. Onze confraters benadrukken dat dit mogelijk is door de sterke dominantie die Gillette heeft, die alles mogelijk maakt. Hieronder vindt u de kostprijs voor h (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 02 juni 2009 | | retailOnder directe verkoop verstaat men: De ‘home parties’ (77%), de deur-aan-deur-verkoop (9%), en de verkoop aan huis waarbij de verkoper eerst een afspraak maakt met zijn potentiële klant vooraleer hij langskomt (14%). Omzetstijging van 7% volgens de (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Vrijdag 29 mei 2009 | | fmcgDe verkoop van het merk Alpro door moederbedrijf Vandemoortele blijkt vooruitgang te boeken. Kleinere bieders (o.a. Aziatische bedrijven) blijken buiten spel, en enkel Unilever, Nestlé en Danone blijken nog te dingen voor Alpro. Door een grote aquisitie in Frankrijk ( (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Dinsdag 26 mei 2009 | | vakbeurzeneasyFairs® RETAIL SYSTEMS is dé vakbeurs voor (technologische) oplossingen om commerciële en openbare ruimtes te optimaliseren. Of het nu gaat om een multinational met diverse filialen of om een lokaal opererende ondernemer, elke retailer is constant op zoek naar nie (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Woensdag 13 mei 2009 | | retailDe Private Labals kennen de laatste jaren een flinke opmars. Hun sterkte: een duidelijke prijs-positionering. Hun zwakte: ze kunnen principieel moeilijker meedingen naar andere positioneringen (kwaliteit, innovatie, originaliteit,...). Alle merken die dus geen duidelijke positioneri (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 07 mei 2009 | | retailDit nieuws betreft een van de elementen die we in het vorige bericht aankaartten, ook al is er dan geen directe link. Jean-Jacques Aussems, die de activiteiten van het CPM in België leidde, vertrekt om “Cap Sherpa” uit te bouwen. Cap Sherpa zal zich bezighouden met consultancy en st (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 07 mei 2009 | | retailWe hebben er in december al een gedetailleerd artikel aan gewijd: Carrefour heeft aan het communicatiebureau CPM de exclusiviteit op het terrein gegeven van zijn netwerk, inbegrepen voor rekening van derden. Deze beslissing brak bij een groot aantal agentschappen zuur op. Vandaag hebben we vernomen (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 07 mei 2009 | | retailDelhaize Groep heeft zijn kwartaalresultaten gepubliceerd en CEO Pierre-Olivier Beckers heeft reden om zich te verheugen. De winst van het concern steeg namelijk met 7,3%, en ook de omzet nam toe met 2% in de Verenigde Staten en met 1,7% in België. “We zijn bijzonder tevreden over de uits (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 07 mei 2009 | | retailIn september 2008 hebben we het in ons blad al uitvoerig gehad over de problemen die het verbod op de koppelverkoop met zich meebrengt. Het debat tussen de voorstanders van de hervorming ervan, waarvan Fedis deel uitmaakt, en de tegenstanders (de middenstand) laait steeds hoger op.
De Europe (...) Lees meer |
Actualiteit - All news| Donderdag 07 mei 2009 | | retailDe keten had al een tijd geleden aangekondigd dat het “N°1”-gamma ging verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw merk. Deze verandering liet echter even op zich wachten, reden hiervoor was dat deze moest doorgezet worden in alle markten van de groep en dat het niet gaat om alleen (...) Lees meer |
|
|